根据《关于做好2024年度国家开放大学奖学金评选工作的通知》浙开大学工函〔2025〕8号精神,经各县级开大推荐,开放教育学院审核,拟推楼航翔、袁丽娟等39名学生为2024年度国家开放大学奖学金候选人。现予公示。
公示期自2025年8月27日至9月2日。公示期间如有异议,请向开放教育学院反映,电话:28288017。
附件:2024年度国家开放大学奖学金候选人汇总表
2024年度国家开放大学奖学金候选人汇总表
序 号 | 学习中心 | 学号 | 姓名 | 性别 | 入学学期 | 专业 | 专业层次 | 已获学分课程平均分 | 已获学分百分比 | 省部级及以上奖励奖项名称 | 是否特别优秀候选人 |
1 | 杭州开大 | 2333001407502 | 张洪 | 男 | 2023春季 | 行政管理 | 专科 | 93.00 | 100.00% | 无 | 否 |
2 | 杭州开大 | 2333001456973 | 陈莉 | 女 | 2023秋季 | 工商企业管理 | 专科 | 87.20 | 72.15% | 无 | 否 |
3 | 杭州开大 | 2333001457017 | 王成军 | 男 | 2023秋季 | 行政管理 | 专科 | 94.20 | 73.42% | 无 | 否 |
4 | 杭州开大 | 2333001407499 | 戴回东 | 女 | 2023春季 | 行政管理 | 专科 | 95.00 | 100.00% | 无 | 否 |
5 | 萧山学院 | 2333001453869 | 田钱杠 | 男 | 2023秋季 | 行政管理 | 专科 | 93.60 | 68.35% | 无 | 否 |
6
| 萧山学院 | 2333001453854 | 李骏 | 女 | 2023秋季 | 工商企业管理 | 专科 | 93.60 | 68.35% | 无 | 否 |
7 | 萧山学院 | 2333001205164 | 陈超 | 男 | 2023春季 | 工商管理 | 本科(专科起点) | 91.70 | 100.00% | 无 | 否 |
8 | 萧山学院 | 2333001205251 | 余南南 | 男 | 2023春季 | 行政管理 | 本科(专科起点) | 92.80 | 100.00% | 无 | 否 |
9 | 萧山学院 | 2333001205124 | 楼彬 | 男 | 2023春季 | 土木工程 | 本科(专科起点) | 92.60 | 100.00% | 无 | 否 |
10 | 萧山学院 | 2333004250531 | 谢漫丽 | 女 | 2023秋季 | 农村区域发展 | 本科(专科起点) | 91.50 | 65.75% | 无 | 否 |
11 | 萧山学院 | 2333001453823 | 刘义霞 | 女 | 2023秋季 | 大数据与会计 | 专科 | 95.80 | 67.09% | 无 | 否 |
12 | 萧山学院 | 2333004250461 | 朱盈剑 | 男 | 2023秋季 | 农村区域发展 | 本科(专科起点) | 89.90 | 65.75% | 无 | 否 |
13 | 萧山学院 | 2333004454735 | 王春水 | 男 | 2023秋季 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 92.90 | 75.95% | 无 | 否 |
14 | 萧山学院 | 2333004454684 | 楼航翔 | 男 | 2023秋季 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 97.00 | 75.95% | 无 | 否 |
15 | 萧山学院 | 2333006450370 | 黄亮亮 | 男 | 2023秋季 | 移动互联应用技术 | 专科 | 80.40 | 67.09% | 无 | 否 |
16 | 萧山学院 | 2333001405314 | 许志娟 | 女 | 2023春季 | 建设工程管理 | 专科 | 96.50 | 100.00% | 无 | 否 |
17 | 萧山学院 | 2333001453792 | 洪卫建 | 男 | 2023秋季 | 机电一体化技术 | 专科 | 92.40 | 67.09% | 无 | 否 |
18 | 临安分校 | 2333004455126 | 傅朝辉 | 男 | 2023秋季 | 林业技术 | 专科 | 93.30 | 62.03% | 无 | 否 |
19 | 临安分校 | 2433001207660 | 陈素霞 | 女 | 2024春季 | 小学教育 | 本科(专科起点) | 96.50 | 43.84% | 无 | 否 |
20
| 临安分校 | 2333001210939 | 徐妍穗 | 女 | 2023春季 | 土木工程 | 本科(专科起点) | 93.20 | 83.56% | 无 | 否 |
21 | 临安分校 | 2333004455174 | 洪叶兰 | 女 | 2023秋季 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 95.00 | 65.82% | 无 | 否 |
22 | 富阳学院 | 2333001452212 | 钱益丰 | 女 | 2023秋季 | 行政管理 | 专科 | 95.40 | 74.68% | 无 | 否 |
23 | 富阳学院 | 2333001206051 | 蒋雨虹 | 女 | 2023春季 | 行政管理 | 本科(专科起点) | 90.00 | 100.00% | 无 | 否 |
24
| 富阳学院 | 2333001253299 | 袁丽娟 | 女 | 2023秋季 | 学前教育 | 本科(专科起点) | 96.70 | 80.82% | 无 | 否 |
25 | 富阳学院 | 2333001253570 | 马国荣 | 男 | 2023秋季 | 行政管理 | 本科(专科起点) | 94.80 | 83.56% | 无 | 否 |
26 | 富阳学院 | 2333001205997 | 钟升 | 男 | 2023春季 | 人力资源管理 | 本科(专科起点) | 90.40 | 100.00% | 无 | 否 |
27 | 富阳学院 | 2333001253357 | 汤奕杭 | 男 | 2023秋季 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(专科起点) | 93.10 | 79.45% | 无 | 否 |
28 | 富阳学院 | 2333004452155 | 徐中华 | 男 | 2023秋季 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 94.90 | 75.95% | 无 | 否 |
29 | 富阳学院 | 2333001253414 | 毛传海 | 男 | 2023秋季 | 土木工程 | 本科(专科起点) | 89.80 | 78.08% | 无 | 否 |
30
| 富阳学院 | 2333001253433 | 方丽 | 女 | 2023秋季 | 土木工程 | 本科(专科起点) | 89.40 | 78.08% | 无 | 否 |
31 | 富阳学院 | 2333001253459 | 陈璐 | 女 | 2023秋季 | 会计学 | 本科(专科起点) | 93.80 | 76.71% | 无 | 否 |
32 | 桐庐学院 | 2333001260777 | 张建文 | 男 | 2023秋季 | 小学教育 | 本科(专科起点) | 96.50 | 75.34% | 浙江省教育科学规划课题结题证书 | 否 |
33 | 桐庐学院 | 2333001260798 | 杨根法 | 男 | 2023秋季 | 行政管理 | 本科(专科起点) | 93.70 | 86.30% | 无 | 否 |
34 | 建德分校 | 2333004456597 | 方志华 | 男 | 2023秋季 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 92.90 | 81.01% | 无 | 否 |
35 | 建德分校 | 2333004456666 | 邹夏珍 | 女 | 2023秋季 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 91.90 | 81.01% | 无 | 否 |
36 | 淳安学院 | 2333001258549 | 方春晴 | 女 | 2023秋季 | 行政管理 | 本科(专科起点) | 96.10 | 68.49% | 无 | 否 |
37 | 淳安学院 | 2333001260600 | 潘攀 | 男 | 2023秋季 | 会计学 | 本科(专科起点) | 95.90 | 72.60% | 无 | 否 |
38 | 临平学院 | 2333001209917 | 张迪 | 男 | 2023春季 | 学前教育 | 本科(专科起点) | 90.00 | 94.52% | 无 | 否 |
39 | 2333001407920 | 任丽萍 | 女 | 2023春季 | 建设工程管理 | 专科 | 93.00 | 100.00% | 无 | 否 |
杭州开放大学开放教育学院
2025年8月27日