根据《关于做好2024年度浙江开放大学奖学金、2025年秋季开放教育和2026届成人高等教育(脱产)优秀毕业生评选工作的通知》精神,经各县级电大推荐,开放教育学院审核,拟推荐唐妙妙、罗炜航等42名学生为2024年度浙江开放大学奖学金候选人;拟推荐毕卫春等16名学生为2025年秋季开放教育优秀毕业生候选人。现予公示。
公示期自2025年9月30日至10月7日。公示期间如有异议,请向开放教育学院反映,电话:28288017。
附件1:2024年度浙江开放大学奖学金候选人名单
附件2:浙江开放大学开放教育2025年秋季优秀毕业生候选人名单
杭州开放大学开放教育学院
2025年9月30日
附件1:
2024年度浙江开放大学奖学金候选人汇总表 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 所在教学点 | 专 业 | 本/专科 | 已获学分课程平均分 | 已获学 | 是否不占名额 |
1 | 2333001407508 | 李友伟 | 男 | 汉 | 200307 | 杭州开放大学 | 行政管理 | 专科 | 92.1 | 100% | 否 |
2 | 2333001260417 | 蔡伟林 | 男 | 汉 | 199806 | 杭州开放大学 | 行政管理 | 本科 | 94.1 | 86.30% | 否 |
3 | 2333001407497 | 周裕恒 | 男 | 汉 | 200101 | 杭州开放大学 | 行政管理 | 专科 | 94.2 | 100% | 否 |
4 | 2333001456997 | 孙东生 | 男 | 汉 | 198107 | 杭州开放大学 | 行政管理 | 专科 | 94 | 97.5 | 否 |
5 | 2333001205038 | 沈超杰 | 男 | 汉 | 1995.10 | 萧山学院 | 法学 | 本科 | 90.9 | 97.3% | 否 |
6 | 2333001205085 | 吴栋锋 | 男 | 汉 | 1984.04 | 萧山学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 93.3 | 97.3% | 否 |
7 | 2333001253102 | 裘明校 | 男 | 汉 | 1973.10 | 萧山学院 | 法学 | 本科 | 93.7 | 71.0% | 否 |
8 | 2333001253151 | 韩森锋 | 男 | 汉 | 1989.11 | 萧山学院 | 机械制造与自动化 | 本科 | 96.4 | 75.3% | 否 |
9 | 2333001253187 | 王秋雨 | 女 | 汉 | 1995.09 | 萧山学院 | 土木工程 | 本科 | 90.7 | 67.1 | 否 |
10 | 2333001253214 | 罗炜航 | 男 | 汉 | 1995.08 | 萧山学院 | 工商管理 | 本科 | 97.3 | 70.0% | 否 |
11 | 2333001405342 | 王金兰 | 女 | 汉 | 1985.03 | 萧山学院 | 大数据与会计 | 专科 | 93.2 | 97.4% | 否 |
12 | 2333001405377 | 何胜方 | 男 | 汉 | 1985.12 | 萧山学院 | 工商企业管理 | 专科 | 93.1 | 97.5% | 否 |
13 | 2333001453866 | 王材贻 | 男 | 汉 | 1993.11 | 萧山学院 | 行政管理 | 专科 | 93.2 | 68.4% | 否 |
14 | 2333004250416 | 来凤琴 | 女 | 汉 | 1976.12 | 萧山学院 | 园艺(本) | 本科 | 94.3 | 56.9% | 否 |
15 | 2333004403309 | 陈燕 | 女 | 汉 | 1987.03 | 萧山学院 | 行政管理 (乡村管理方向) | 专科 | 92.5 | 84.2% | 否 |
16 | 2333004454627 | 蔡万叶 | 女 | 汉 | 1982.09 | 萧山学院 | 园林技术 | 专科 | 95 | 62.2% | 否 |
17 | 2333004454678 | 王海刚 | 男 | 汉 | 1988.04 | 萧山学院 | 行政管理(乡村 方向) | 专科 | 96 | 75.9% | 否 |
18 | 2333001260843 | 陈雯雯 | 女 | 汉 | 1993.10 | 临平学院 | 会计学 | 本科 | 92.0 | 97.3% | 否 |
19 | 2433001209283 | 范演霆 | 女 | 汉 | 1990.10 | 临平学院 | 行政管理 | 本科 | 92.3 | 78.1% | 否 |
20 | 2333004452112 | 许玉秀 | 女 | 汉 | 1973.06 | 富阳学院 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 91.47 | 76% | 否 |
21 | 2333001452141 | 钱妍艳 | 女 | 汉 | 1992.10 | 富阳学院 | 行政管理 | 专科 | 94.23 | 74.7% | 否 |
22 | 2333001452181 | 谢珍萤 | 女 | 汉 | 1987.12 | 富阳学院 | 行政管理 | 专科 | 94.35 | 74.7% | 否 |
23 | 2333004452089 | 唐伟民 | 男 | 汉 | 1972.02 | 富阳学院 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 94.8 | 76.0% | 否 |
24 | 2333004452159 | 马法娣 | 女 | 汉 | 1980.01 | 富阳学院 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 95.6 | 76.0% | 否 |
25 | 2333001253318 | 徐诗瑶 | 女 | 汉 | 2002.04 | 富阳学院 | 学前教育 | 本科 | 97.1 | 80.8% | 否 |
26 | 2333001406000 | 欧建华 | 男 | 汉 | 1983.06 | 富阳学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 90.04 | 65.8% | 否 |
27 | 2333001452061 | 陈敏 | 男 | 汉 | 1976.09 | 富阳学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 96 | 77.2% | 否 |
28 | 2333004451998 | 汪庆军 | 男 | 汉 | 1975.07 | 富阳学院 | 休闲农业经营与管理 | 专科 | 92.75 | 76.0% | 否 |
29 | 2333001253394 | 沈强明 | 男 | 汉 | 1989.05 | 富阳学院 | 土木工程 | 本科 | 88.39 | 78.1% | 否 |
30 | 2333001454240 | 郑哲彦 | 男 | 汉 | 1995.8 | 临安分校 | 行政管理 | 专科 | 97.0 | 87.3% | 否 |
31 | 2333004455142 | 盛娟 | 女 | 汉 | 1986.2 | 临安分校 | 林业技术 | 专科 | 91.4 | 81.0% | 否 |
32 | 2333004455198 | 盛懿 | 男 | 汉 | 1981.12 | 临安分校 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 92.9 | 81.0% | 否 |
33 | 2433001207662 | 郑敏 | 女 | 汉 | 1980.7 | 临安分校 | 小学教育 | 本科 | 97.0 | 61.6% | 否 |
34 | 2433001207725 | 梅静芳 | 女 | 汉 | 1987.7 | 临安分校 | 行政管理 | 本科 | 97.1 | 65.8% | 否 |
35 | 2433001209884 | 何艺云 | 女 | 汉 | 1991.01 | 桐庐学院 | 行政管理 | 本科 | 96.94 | 74 | 否 |
36 | 2433001209870 | 唐妙妙 | 女 | 汉 | 1994.12 | 桐庐学院 | 会计学 | 本科 | 97.38 | 76.7 | 否 |
37 | 2333001456601 | 方富琴 | 女 | 汉 | 198112 | 淳安学院 | 大数据 | 专科 | 92.8 | 97.50% | 否 |
38 | 2333001456621 | 方君林 | 男 | 汉 | 198602 | 淳安学院 | 行政管理 | 专科 | 93 | 97.50% | 否 |
39 | 2333001406935 | 徐春兰 | 女 | 汉 | 198903 | 淳安学院 | 行政管理 | 专科 | 89.4 | 100% | 否 |
40 | 2333001406851 | 陈新泰 | 男 | 汉 | 197408 | 淳安学院 | 建设工程管理 | 专科 | 93 | 100% | 否 |
41 | 2333004456659 | 吴年平 | 男 | 汉 | 1978.2 | 建德学院 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 91.2 | 97.5 | 否 |
42 | 2333004456648 | 周秀平 | 男 | 汉 | 1971.5 | 建德学院 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 92.1 | 97.5 | 否 |
附件2:
2025年秋季开放教育优秀毕业生候选人汇总表 | |||||||||||||
序号 | 学号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 职务/职称 | 出生年月 | 所在教学点 | 入学时间 | 所学专业 | 本/专科 | 课程平均分 | 毕业论文成绩 | 是否不占名额 |
1 | 2333001210852 | 刘阳 | 男 | 汉 | 综合支局长 | 198510 | 杭州开放大学 | 2023春 | 行政管理 | 本科 | 93.6 | 及格 | 否 |
2 | 2333001407504 | 符红燕 | 女 | 汉 | 生产业务员 | 198710 | 杭州开放大学 | 2023春 | 行政管理 | 专科 | 93.3 | 及格 | 否 |
3 | 2233001259773 | 朱朕钰 | 男 | 汉 | 社区工作者 | 1999.08 | 萧山学院 | 2022.09 | 计算机科学与技术 | 本科 | 95.2 | 80 | 否 |
4 | 2333001205057 | 汪金飞 | 女 | 汉 | 无 | 1993.12 | 萧山学院 | 2023.03 | 学前教育 | 本科 | 93 | 80 | 否 |
5 | 2333001205244 | 潘泽宏 | 男 | 汉 | 反诈辅警 | 1992.08 | 萧山学院 | 2023.03 | 行政管理 | 本科 | 93.4 | 80 | 否 |
6 | 2333004403295 | 王奇文 | 男 | 汉 | 总经理 | 1973.08 | 萧山学院 | 2023.03 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 87.8 | 73 | 否 |
7 | 2333004403316 | 蒋建华 | 男 | 汉 | 职工 | 1981.09 | 萧山学院 | 2023.03 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 89.9 | 83 | 否 |
8 | 2311202731 | 周凯 | 男 | 汉 | 无 | 1991年7月 | 临平学院 | 2023.03 | 工商企业管理 | 专科 | 87.8 | 合格 | 否 |
9 | 2333001205860 | 方莹肖 | 女 | 汉 | 二级教师 | 1990.01 | 富阳学院 | 2023.03 | 学前教育 | 本科 | 95.0 | 良好 | 否 |
10 | 2333001206051 | 蒋雨虹 | 女 | 汉 | 职员 | 2000.10 | 富阳学院 | 2023.03 | 行政管理 | 本科 | 90.0 | 及格 | 否 |
11 | 2333001406059 | 申奥 | 男 | 汉 | 总经理 | 1999.09 | 富阳学院 | 2023.03 | 学前教育 | 专科 | 92.9 | 及格 | 否 |
12 | 2333001406017 | 孙婷 | 女 | 汉 | 经理 | 1998.11 | 富阳学院 | 2023.03 | 大数据与会计 | 专科 | 90.9 | 及格 | 否 |
13 | 2333001407248 | 毕卫春 | 男 | 汉 | 项目主管 | 1973年12月 | 临安分校 | 2023年3月 | 建设工程管理 | 专科 | 95.7 | 80 | 否 |
14 | 2333001407805 | 雷达 | 男 | 汉 | 村委副书记 | 1980.10 | 桐庐学院 | 2023.03 | 行政管理 | 专科 | 89.8 | 合格 | 否 |
15 | 2333001210193 | 叶兆霞 | 女 | 汉 | / | 1992.10 | 淳安 | 2023.03 | 行政管理 | 本科 | 88.7 | 合格 | 否 |
16 | 2333001210386 | 潘霞君 | 女 | 汉 | 副总经理 | 1976年6月 | 建德学院 | 2023年 | 行政管理 | 本科 | 88.8 | 60 | 否 |




