根据2025年杭州开放大学体系“学习之星”评选活动的通知精神,经各区、县开大推荐并公示后报杭州开放大学开放教育学院审核,拟推荐方艳娟、薛磊等81名学生为杭州开放大学“学习之星”候选人,现予以公示。公示期为:2025年12月3日至12月6日。
公示期间如有异议,请向开放教育学院反映。电话:0571-28288017。
附件1:杭州开放大学体系“学习之星”候选人汇总表
杭州开放大学开放教育学院
2025年12月3日
附件1:
杭州开放大学体系“学习之星”候选人汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 本/专科 | 专业 | 平均成绩 | 教学点 |
1 | 2433001405849 | 郭萍 | 专科 | 行政管理 | 89.8 | 杭州开放大学 |
2 | 2533001207833 | 卢宥锡 | 本科 | 法学 | 95.6 | 杭州开放大学 |
3 | 2433001258495 | 冯鑫宇 | 本科 | 工商管理 | 93 | 杭州开放大学 |
4 | 2433001456018 | 方军民 | 专科 | 工商企业管理 | 89.17 | 杭州开放大学 |
5 | 2433001204589 | 胡航杰 | 本科 | 法学 | 91.8 | 萧山学院 |
6 | 2433001204627 | 孙锋 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 92.5 | 萧山学院 |
7 | 2433001204659 | 郑晓泼 | 本科 | 土木工程 | 94.6 | 萧山学院 |
8 | 2433001204727 | 李慧琴 | 本科 | 会计学 | 94.9 | 萧山学院 |
9 | 2433001204767 | 楼凯丽 | 本科 | 行政管理 | 91.4 | 萧山学院 |
10 | 2433001253427 | 翟沅剑 | 本科 | 土木工程 | 97.7 | 萧山学院 |
11 | 2433001253485 | 张子蒙 | 本科 | 工商管理 | 91.7 | 萧山学院 |
12 | 2433001253513 | 沈迦勒 | 本科 | 行政管理 | 93.5 | 萧山学院 |
13 | 2433001259472 | 沈青 | 专科 | 学前教育 | 96.5 | 萧山学院 |
14 | 2433001403513 | 沈立锋 | 专科 | 机电一体化技术 | 94.8 | 萧山学院 |
15 | 2433001403548 | 陈彩雅 | 专科 | 工商企业管理 | 95.5 | 萧山学院 |
16 | 2433001403575 | 高延国 | 专科 | 行政管理 | 93.6 | 萧山学院 |
17 | 2433001453318 | 张义 | 专科 | 机电一体化 | 92 | 萧山学院 |
18 | 2433004250642 | 吴蒙燕 | 本科 | 园艺 | 93.3 | 萧山学院 |
19 | 2433004250676 | 王必瑜 | 本科 | 农村区域发展 | 85.2 | 萧山学院 |
20 | 2433004250692 | 陈炯滔 | 本科 | 农村区域发展 | 93.3 | 萧山学院 |
21 | 2433004402122 | 许 狄 | 专科 | 行政管理(乡村管理方向) | 94.1 | 萧山学院 |
22 | 2433004402148 | 余昌强 | 专科 | 行政管理(乡村管理方向) | 87.3 | 萧山学院 |
23 | 2433004402150 | 谢实影 | 专科 | 行政管理(乡村管理方向) | 91.1 | 萧山学院 |
24 | 2433004402173 | 袁贵珠 | 专科 | 行政管理(乡村管理方向) | 93.2 | 萧山学院 |
25 | 2433004402207 | 郭银凯 | 专科 | 行政管理(乡村管理方向) | 92.4 | 萧山学院 |
26 | 2433004452438 | 陈文铨 | 专科 | 休闲农业经营与管理 | 93 | 萧山学院 |
27 | 2433004452462 | 祝徐伟 | 专科 | 行政管理(乡村管理方向) | 93.2 | 萧山学院 |
28 | 2433004452497 | 杨婷 | 专科 | 行政管理(乡村管理方向) | 85 | 萧山学院 |
29 | 2433004452537 | 李雪花 | 专科 | 行政管理(乡村管理方向) | 88 | 萧山学院 |
30 | 2433001258320 | 曹莘梅 | 本科 | 会计学 | 95.4 | 淳安学院 |
31 | 2533001405140 | 方艳娟 | 专科 | 大数据与会计 | 98.5 | 淳安学院 |
32 | 2433001209527 | 张利雁 | 本科 | 行政管理 | 94.4 | 淳安学院 |
33 | 2533001208013 | 姜丽娟 | 本科 | 行政管理 | 93 | 淳安学院 |
34 | 2433001405631 | 章亦菲 | 专科 | 行政管理 | 87.6 | 淳安学院 |
35 | 2433001405904 | 陈梦华 | 专科 | 现代物流管理 | 91.1 | 桐庐学院 |
36 | 2433001209884 | 何艺云 | 本科 | 行政管理 | 96.9 | 桐庐学院 |
37 | 2433001209883 | 杨余珍 | 本科 | 行政管理 | 95.5 | 桐庐学院 |
38 | 2433001209856 | 徐龙 | 本科 | 计算机 | 91.3 | 桐庐学院 |
39 | 2433001258415 | 李爱永 | 本科 | 行政管理 | 96 | 临平学院 |
40 | 2533001405649 | 吴淼 | 专科 | 工商管理 | 92 | 临平学院 |
41 | 2533001207767 | 张璐 | 本科 | 学前教育 | 92.25 | 临平学院 |
42 | 2433001403458 | 王中华 | 专科 | 机电一体化技术 | 95.2 | 余杭学院 |
43 | 2533001405212 | 薛磊 | 专科 | 工商企业管理 | 98.2 | 临安学院 |
44 | 2333001454232 | 王莎莎 | 专科 | 行政管理 | 96 | 临安学院 |
45 | 2433001207730 | 柴雅青 | 本科 | 行政管理 | 96.5 | 临安学院 |
46 | 2433001454656 | 胡晓黎 | 专科 | 药学 | 88.7 | 临安学院 |
47 | 2533001405208 | 王林娟 | 专科 | 药学 | 81.3 | 临安学院 |
48 | 2433001454663 | 金颖 | 专科 | 大数据与会计 | 97.2 | 临安学院 |
49 | 2433004453845 | 赵丹 | 专科 | 行政管理(乡村管理方向) | 96.9 | 临安学院 |
50 | 2433004453894 | 马忠琴 | 专科 | 行政管理(乡村管理方向) | 96.7 | 临安学院 |
51 | 2433001405671 | 卜晓航 | 专科 | 工商企业管理 | 93.1 | 临安学院 |
52 | 2533001405230 | 方菲杨 | 专科 | 法律事务 | 86 | 临安学院 |
53 | 2333001455074 | 朱林兴 | 专科 | 行政管理 | 95.00 | 建德学院 |
54 | 2433001209067 | 杨帆 | 本科 | 行政管理 | 96.50 | 建德学院 |
55 | 2433001209069 | 王云骁 | 本科 | 行政管理 | 94.90 | 建德学院 |
56 | 2433001405467 | 吕巧瑜 | 专科 | 行政管理 | 94.20 | 建德学院 |
57 | 2433004404568 | 王樟朝 | 专科 | 一村一行管 | 92.60 | 建德学院 |
58 | 2433001205674 | 余丽 | 本科 | 2024春公共事业管理本科 | 95.36 | 富阳学院 |
59 | 2433001205627 | 章海陆 | 本科 | 2024春公共事业管理本科 | 94.21 | 富阳学院 |
60 | 2433001205530 | 靳泽伟 | 本科 | 2024春机械设计制造及其自动化本科 | 88.53 | 富阳学院 |
61 | 2433001205606 | 吴巍 | 本科 | 2024春人力资源管理本科 | 90.94 | 富阳学院 |
62 | 2433001205549 | 许叠鑫 | 本科 | 2024春土木工程本科 | 88.82 | 富阳学院 |
63 | 2433001205702 | 谢金群 | 本科 | 2024春行政管理本科(普通班) | 94.24 | 富阳学院 |
64 | 2433001253218 | 冯紫颖 | 本科 | 2024秋会计学本科 | 94.58 | 富阳学院 |
65 | 2433001253158 | 缪哲芳 | 本科 | 2024秋机械设计制造及其自动化本科 | 95.75 | 富阳学院 |
66 | 2433004250582 | 赵亚红 | 本科 | 2024秋农村区域发展本科 | 95.08 | 富阳学院 |
67 | 2433004250591 | 吴虹 | 本科 | 2024秋农村区域发展本科 | 93.17 | 富阳学院 |
68 | 2433001253250 | 俞晴怡 | 本科 | 2024秋人力资源管理本科 | 91.50 | 富阳学院 |
69 | 2433001253150 | 邢乐 | 本科 | 2024秋土木工程本科 | 92.83 | 富阳学院 |
70 | 2433001253285 | 周艳芳 | 本科 | 2024秋行政管理本科(普通班)1班 | 93.08 | 富阳学院 |
71 | 2433001253320 | 邵琬云 | 本科 | 2024秋行政管理本科(普通班)2班 | 90.83 | 富阳学院 |
72 | 2433004250549 | 詹晨蕾 | 本科 | 2024秋园艺本科 | 95.00 | 富阳学院 |
73 | 2433001404723 | 赵琦 | 专科 | 2024春工商企业管理专科 | 93.56 | 富阳学院 |
74 | 2433001404677 | 王婷 | 专科 | 2024春建筑工程技术专科 | 94.40 | 富阳学院 |
75 | 2433001404765 | 林芳 | 专科 | 2024春行政管理专科 | 96.22 | 富阳学院 |
76 | 2433001404766 | 谢婷婷 | 专科 | 2024春行政管理专科 | 95.00 | 富阳学院 |
77 | 2433001453976 | 胡建君 | 专科 | 2024秋工商企业管理专科 | 92.00 | 富阳学院 |
78 | 2433001453944 | 盛小燕 | 专科 | 2024秋建筑工程技术专科 | 95.50 | 富阳学院 |
79 | 2433001454058 | 陆美英 | 专科 | 2024秋行政管理专科 | 87.08 | 富阳学院 |
80 | 2433001454055 | 王秀亭 | 专科 | 2024秋行政管理专科 | 91.42 | 富阳学院 |
81 | 2433004453343 | 孙银 | 专科 | 2024秋一村一休闲农业经营与管理专科 | 93.50 | 富阳学院 |




