根据《关于做好2025 年度国家开放大学奖学金、国家开放大学优秀毕业生、浙江开放大学奖(助)学金和开放教育2026 年春季优秀毕业生评选工作的通知》(浙开大学工函〔2026〕2号)文件精神,经各县(区、市)办学单位推荐,开放教育学院审核,拟推陈辉等33名学生为2025年度国家开放大学奖学金候选人。现予公示。
公示期自2026年6月2日至6月5日。
在公示期限内,任何单位和个人若有异议,均可以来电、来访、电子邮件的形式,向开放教育学院反映情况。个人反映情况须实名,单位反映情况须加盖单位公章。
联系人:张亚军
地 址:杭州市西湖毛家桥路26号杭州科技职业技术学院城区校区
邮 箱:40370257@qq.com
电 话:0571-28288017
附件:2025年度国家开放大学奖学金候选人汇总表
杭州开放大学开放教育学院
2026年6月2日
2025年度国家开放大学奖学金候选人汇总表
| 序号 | 学习中心 | 学号 | 姓名 | 性别 | 入学学期 | 专业 | 专业 层次 | 已获学分课程平均分 | 已获学分百分比 | 省部级及以上奖励奖项名称 | 是否特别优秀候选人 |
1 | 杭州开放大学 | 2433001258490 | 陈辉 | 女 | 2024秋 | 工商管理 | 本科 | 96.7 | 71.23% | 无 | 否 |
2 | 杭州开放大学 | 2433001405862 | 张想 | 男 | 2024春 | 行政管理 | 专科 | 94.7 | 97.47% | 无 | 否 |
3 | 杭州开放大学 | 2433001405848 | 金旭美 | 女 | 2024春 | 行政管理 | 专科 | 88.9 | 100% | 无 | 否 |
4 | 萧山学院 | 2433001204645 | 周锋涛 | 男 | 2024春 | 计算机科学与技术 | 本科 | 94.6 | 97.26% | 无 | 否 |
5 | 萧山学院 | 2433001204658 | 倪胜君 | 男 | 2024春 | 土木工程 | 本科 | 94.1 | 97.26% | 无 | 否 |
6 | 萧山学院 | 2433001204715 | 俞旭英 | 女 | 2024春 | 工商管理 | 本科 | 93.4 | 97.26% | 无 | 否 |
7 | 萧山学院 | 2433001253427 | 翟沅剑 | 男 | 2024秋 | 土木工程 | 本科 | 96.4 | 67.1% | 无 | 否 |
8 | 萧山学院 | 2433004200122 | 来红霞 | 女 | 2024春 | 农村区域发展 | 本科 | 89.3 | 86.30% | 无 | 否 |
9 | 萧山学院 | 2433004250671 | 吕奇昌 | 男 | 2024秋 | 农村区域发展 | 本科 | 95.3 | 65.75% | 无 | 否 |
10 | 萧山学院 | 2433001403513 | 沈立锋 | 男 | 2024春 | 机电一体化技术 | 专科 | 94.3 | 97.47% | 无 | 否 |
11 | 萧山学院 | 2433001403548 | 陈彩雅 | 女 | 2024春 | 工商企业管理 | 专科 | 95.9 | 97.47% | 无 | 否 |
12 | 萧山学院 | 2433004402133 | 王慧慧 | 女 | 2024春 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 93.5 | 81.01% | 无 | 否 |
13 | 萧山学院 | 2433004452438 | 陈文铨 | 男 | 2024秋 | 休闲农业经营与管理 | 专科 | 91.3 | 69.62% | 无 | 否 |
14 | 萧山学院 | 2433004452537 | 李雪花 | 女 | 2024秋 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 88.8 | 75.95% | 无 | 否 |
15 | 临平学院 | 2433001456084 | 张国英 | 女 | 2024秋 | 学前教育 | 专科 | 94.4 | 72.15% | 无 | 否 |
16 | 临平学院 | 2433001258406 | 陈子扬 | 男 | 2024秋 | 工商管理 | 本科 | 93.5 | 75.34% | 无 | 否 |
17 | 富阳学院 | 2433004250552 | 何叶丹 | 女 | 2024秋 | 园艺 | 本科 | 94.72 | 75.30% | 无 | 否 |
18 | 富阳学院 | 2433001205520 | 赵娟 | 女 | 2024春 | 学前教育 | 本科 | 92.64 | 97.30% | 无 | 否 |
19 | 富阳学院 | 2433001404677 | 王婷 | 女 | 2024春 | 建筑工程技术 | 专科 | 93.91 | 97.50% | 无 | 否 |
20 | 富阳学院 | 2433001253250 | 俞晴怡 | 女 | 2024秋 | 人力资源管理 | 本科 | 93.11 | 79.50% | 无 | 否 |
21 | 富阳学院 | 2433004250540 | 许琦杰 | 男 | 2024秋 | 园艺 | 本科 | 95.89 | 75.30% | 无 | 否 |
22 | 富阳学院 | 2433001205627 | 章海陆 | 男 | 2024春 | 公共事业管理 | 本科 | 91.54 | 97.30% | 无 | 否 |
23 | 富阳学院 | 2433001453957 | 秦刚 | 男 | 2024秋 | 建筑工程技术 | 专科 | 94.5 | 74.70% | 无 | 否 |
24 | 富阳学院 | 2433004250549 | 詹晨蕾 | 女 | 2024秋 | 园艺 | 本科 | 93.94 | 75.30% | 无 | 否 |
25 | 临安分校 | 2433004453829 | 俞栋华 | 男 | 2024秋 | 林业技术 | 专科 | 93.1 | 62.03% | 无 | 否 |
26 | 临安分校 | 2533001405238 | 马忠 | 男 | 2025春 | 行政管理 | 专科 | 90.6 | 44.3% | 无 | 否 |
27 | 临安分校 | 2433004453851 | 桂花 | 女 | 2024年秋季 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 94.5 | 65.8% | 无 | 否 |
28 | 桐庐学院 | 2433001258442 | 胡紫钰 | 女 | 2024秋 | 行政管理 | 本科(专科起点) | 91.6 | 86.30% | 无 | 否 |
29 | 桐庐学院 | 2433001455952 | 吴晓露 | 女 | 2024秋 | 行政管理 | 专科 | 94.6 | 78.48% | 无 | 否 |
30 | 淳安学院 | 2433001258320 | 曹莘梅 | 女 | 2024秋 | 会计学 | 本科 | 93.6 | 72.6% | 无 | 否 |
31 | 淳安学院 | 2433001209529 | 蒋骏凯 | 男 | 2024春 | 行政管理 | 本科 | 92.8 | 92.76% | 无 | 否 |
32 | 建德学院 | 2433001209052 | 许锦波 | 男 | 2024春 | 行政管理 | 本科 | 93 | 97.0% | 无 | 否 |
33 | 建德学院 | 2433001209090 | 吴建东 | 男 | 2024春 | 行政管理 | 本科 | 91.8 | 97.0% | 无 | 否 |




