根据《关于做好2025 年度国家开放大学奖学金、国家开放大学优秀毕业生、浙江开放大学奖(助)学金和开放教育2026 年春季优秀毕业生评选工作的通知》(浙开大学工函〔2026〕2号)文件精神,经各县(区、市)办学单位推荐,开放教育学院审核,拟推荐叶宝青等34名学生为2025年度浙江开放大学奖(助)学金候选人;拟推荐蔡万叶等23名学生为2026年春季开放教育优秀毕业生候选人。现予公示。
公示期自2026年6月2日至6月5日。
在公示期限内,任何单位和个人若有异议,均可以来电、来访、电子邮件的形式,向开放教育学院反映情况。个人反映情况须实名,单位反映情况须加盖单位公章。
联系人:张亚军
地 址:杭州市西湖毛家桥路26号杭州科技职业技术学院城区校区
邮 箱:40370257@qq.com
电 话:0571-28288017
附件:1. 2025年度浙江开放大学奖学金候选人汇总表
2. 2026年春季开放教育优秀毕业生候选人汇总表
杭州开放大学开放教育学院
2026年6月2日
附件1:
2025年度浙江开放大学奖学金候选人汇总表
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所在教学点 | 专 业 | 本/专科 | 已获学分课程平均分 | 已获学分百分比 | 是否不占名额 |
1 | 2533001207863 | 应露颖 | 女 | 汉族 | 杭州开放大学 | 行政管理 | 本科 | 94.5 | 47.94% | 否 |
2 | 2433001405835 | 黄海龙 | 男 | 汉 | 杭州开放大学 | 工商企业管理 | 专 | 94 | 97.46% | 否 |
3 | 2433001258495 | 冯鑫宇 | 男 | 汉族 | 杭州开放大学 | 工商管理 | 本科 | 93.3 | 71.23% | 否 |
4 | 2433001204581 | 李钱钦 | 男 | 汉 | 萧山学院 | 法学 | 本科 | 83.4 | 97.30% | 否 |
5 | 2433001204609 | 沈柏华 | 男 | 汉 | 萧山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 91.8 | 97.3% | 否 |
6 | 2433001204659 | 郑晓泼 | 男 | 汉 | 萧山学院 | 土木工程 | 本科 | 91.4 | 97.3% | 否 |
7 | 2433001253428 | 丁佳 | 女 | 汉 | 萧山学院 | 土木工程 | 本科 | 95.5 | 67.1% | 否 |
8 | 2433001259472 | 沈青 | 女 | 汉 | 萧山学院 | 学前教育 | 本科 | 95.4 | 71.2% | 否 |
9 | 2433001403558 | 孙健 | 男 | 汉 | 萧山学院 | 工商企业管理 | 专科 | 94.4 | 97.5% | 否 |
10 | 2433004200113 | 王天佳 | 男 | 汉 | 萧山学院 | 农村区域发展 | 本科 | 92.6 | 86.3% | 否 |
11 | 2433004250676 | 王必瑜 | 女 | 汉 | 萧山学院 | 农村区域发展本 | 本科 | 93.3 | 65.8% | 否 |
12 | 2433004402148 | 余昌强 | 男 | 汉 | 萧山学院 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 87.9 | 81.0% | 否 |
13 | 2433004402211 | 李朋举 | 男 | 汉 | 萧山学院 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 90 | 81.0% | 否 |
14 | 2433004452462 | 祝徐伟 | 男 | 汉 | 萧山学院 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 91.1 | 76.0% | 否 |
15 | 2533001207767 | 张璐 | 女 | 汉 | 临平学院 | 学前教育 | 本科 | 94.5 | 52.1% | 否 |
16 | 2433001406033 | 褚诗雅 | 女 | 汉 | 临平学院 | 行政管理 | 专科 | 95.6 | 97.4% | 否 |
17 | 2433001205722 | 厉罗谊 | 男 | 汉族 | 富阳学院 | 行政管理 | 本科 | 86.25 | 97.3% | 否 |
18 | 2433004250567 | 章佳飞 | 女 | 汉族 | 富阳学院 | 园艺 | 本科 | 94.29 | 75.3% | 否 |
19 | 2433001404723 | 赵琦 | 男 | 汉族 | 富阳学院 | 工商企业管理 | 专科 | 90.96 | 97.5% | 否 |
20 | 2433001253218 | 冯紫颖 | 女 | 汉族 | 富阳学院 | 会计学 | 本科 | 94.94 | 72.6% | 否 |
21 | 2433001205565 | 周雪伟 | 男 | 汉族 | 富阳学院 | 土木工程 | 本科 | 87.32 | 83.6% | 否 |
22 | 2433001404765 | 林芳 | 女 | 汉族 | 富阳学院 | 行政管理 | 专科 | 92.14 | 97.5% | 否 |
23 | 2433001205530 | 靳泽伟 | 男 | 汉族 | 富阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 87.43 | 97.3% | 否 |
24 | 2433001253158 | 缪哲芳 | 女 | 汉族 | 富阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 92.24 | 76.7% | 否 |
25 | 2433001454055 | 王秀亭 | 女 | 汉 | 富阳学院 | 行政管理 | 专科 | 92.39 | 74.7% | 否 |
26 | 2433004453896 | 马廷海 | 男 | 汉 | 临安分校 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 95.6 | 65.8% | 否 |
27 | 2433001207668 | 叶宝青 | 男 | 汉 | 临安分校 | 汉语言文学 | 本科 | 96.9 | 86.3% | 否 |
28 | 2433004453819 | 吴冬香 | 女 | 汉 | 临安分校 | 林业技术 | 专科 | 94.1 | 62.0% | 否 |
29 | 2433001258441 | 朱洪明 | 男 | 汉 | 桐庐学院 | 行政管理 | 本科 | 91.16 | 86.30% | 否 |
30 | 2433001258422 | 王晓雯 | 女 | 汉 | 桐庐学院 | 法学 | 本科 | 94.85 | 86.30% | 否 |
31 | 2433001405620 | 汪华英 | 女 | 汉 | 淳安学院 | 行政管理 | 专科 | 92.4 | 97.4% | 否 |
32 | 2433001405592 | 夏旭斌 | 男 | 汉 | 淳安学院 | 建设工程管理 | 专科 | 93.92 | 97.4% | 否 |
33 | 2433004251960 | 姜郑斐 | 女 | 汉 | 建德学院 | 农村区域发展 | 本科 | 95.1 | 86.30% | 否 |
34 | 2433004455604 | 胡晓军 | 男 | 汉 | 建德学院 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 94.9 | 81.01% | 否 |
附件2:
2026年春季开放教育优秀毕业生候选人汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 职务/职称 | 所在教学点 | 入学时间 | 所学专业 | 本/专科 | 课程平均分 | 毕业论文成绩(实践环节) | 是否不占名额 |
1 | 2333001456979 | 周佳 | 女 | 汉族 | 无 | 杭州开放大学 | 2023秋 | 工商企业管理 | 专科 | 93.2 | 中等 | 否 |
2 | 2333001260393 | 姜聪 | 女 | 汉 | 辅警 | 杭州开放大学 | 2023秋 | 行政管理 | 本科 | 91 | 及格 | 否 |
3 | 2333001253105 | 倪工 | 男 | 汉 | TPTU | 萧山学院 | 2023秋 | 法学 | 本科 | 90.1 | 良好 | 否 |
4 | 2333001253187 | 王秋雨 | 女 | 汉 | 办事人员 | 萧山学院 | 2023秋 | 土木工程 | 本科 | 90.8 | 良好 | 否 |
5 | 2333001253223 | 章锦文 | 女 | 汉 | 出纳 | 萧山学院 | 2023秋 | 工商管理 | 本科 | 94.7 | 良好 | 否 |
6 | 2333004250416 | 来凤琴 | 女 | 汉 | 社区党委委员 | 萧山学院 | 2023秋 | 园艺 | 本科 | 92.2 | 及格 | 否 |
7 | 2333004454627 | 蔡万叶 | 女 | 汉 | 实习生 | 萧山学院 | 2023秋 | 园林技术 | 专科 | 95 | 及格 | 否 |
8 | 2333004454684 | 楼航翔 | 男 | 汉 | 楼塔镇雪环桥头村党委副书记 | 萧山学院 | 2023秋 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 94.6 | 及格 | 否 |
9 | 2333001253570 | 马国荣 | 男 | 汉 | 村党委书记、村委会主任 | 富阳学院 | 2023秋 | 行政管理 | 本科 | 90.14 | 及格 | 否 |
10 | 2333004452089 | 唐伟民 | 男 | 汉 | 董事会成员 | 富阳学院 | 2023秋 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 93.35 | 良好 | 否 |
11 | 2333001253433 | 方丽 | 女 | 汉 | 无 | 富阳学院 | 2023秋 | 土木工程 | 本科 | 88.14 | 良好 | 否 |
12 | 2333001452061 | 陈敏 | 男 | 汉 | 无 | 富阳学院 | 2023秋 | 建筑工程技术 | 专科 | 94.76 | 及格 | 否 |
13 | 2333001253318 | 徐诗瑶 | 女 | 汉 | 教师 | 富阳学院 | 2023秋 | 学前教育 | 本科 | 92.61 | 良好 | 否 |
14 | 2333001253357 | 汤奕杭 | 男 | 汉 | 总经理 | 富阳学院 | 2023秋 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 90.18 | 及格 | 否 |
15 | 2333001253481 | 李亚娟 | 女 | 汉 | 村委委员(妇联主席) | 富阳学院 | 2023秋 | 行政管理 | 本科 | 80.05 | 及格 | 否 |
16 | 2333004455161 | 潘学云 | 男 | 汉 | 党支部书记 | 临安分校 | 2023秋 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 93 | 中等 | 否 |
17 | 2333004455134 | 毛建刚 | 男 | 汉 | 村委副主任 | 临安分校 | 2023秋 | 林业技术 | 专科 | 90.5 | 及格 | 否 |
18 | 2333001260678 | 童静斌 | 男 | 汉 | 工作人员 | 临安分校 | 2023秋 | 行政管理 | 本科 | 91.8 | 合格 | 否 |
19 | 2333001258536 | 汪志云 | 男 | 汉 | 书记、主任 | 淳安学院 | 2023秋 | 行政管理 | 本科 | 90.5 | 合格 | 否 |
20 | 2333001456621 | 方君林 | 男 | 汉 | 副主任 | 淳安学院 | 2023秋 | 行政管理 | 专科 | 92.7 | 合格 | 否 |
21 | 2333004456650 | 刘国民 | 男 | 汉 | 建德寿昌山峰村书记 | 建德学院 | 2023秋 | 行政管理(乡村管理方向) | 专科 | 92.6 | 良好 | 否 |
22 | 2333001457180 | 臧社军 | 男 | 汉 | 村党委书记、主任 | 桐庐学院 | 2023秋 | 行政管理 | 专科 | 92.73 | 合格 | 否 |
23 | 2333001457157 | 姚华蓝 | 女 | 汉 | 儿童引导师 | 临平学院 | 2023秋 | 学前教育 | 专科 | 94.6 | 优秀 | 否 |




