2017年浙江省普通高校“专升本”考试成绩揭晓,公共教学部举办的“专升本”培训取得喜人成绩。参加本次考试的91名学员中,有85名学员被各大高校录取,录取率高达93.41%。其中被杭州电子科技大学录取8人,浙江师范大学录取5人,温州大学录取4人,嘉兴学院录取4人,浙江中医药大学录取3人。
公共教学部自2014年起开办“专升本”辅导培训以来,共开设了大学英语、高等数学、大学语文等辅导课程,邀请了有丰富 “专升本”辅导经验的教师担任主讲,帮助学生扎实基础、提高应试技巧。
附:录取名单
| 序号 | 姓名 | 学校 | 录取学校 | 录取专业 |
| 1 | 郭新 | 艺术学院 | 杭州电子科技大学 | 产品设计 |
| 2 | 夏金露 | 艺术学院 | 杭州电子科技大学 | 产品设计 |
| 3 | 诸冉彤 | 艺术学院 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体艺术 |
| 4 | 吕悦 | 艺术学院 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体艺术 |
| 5 | 陈薛 | 艺术学院 | 杭州电子科技大学 | 产品设计 |
| 6 | 俞琪 | 艺术学院 | 杭州电子科技大学 | 产品设计 |
| 7 | 钱小芳 | 工商学院 | 杭州电子科技大学 | 会计学 |
| 8 | 谷刘仁 | 艺术学院 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体艺术 |
| 9 | 陆科宇 | 工商学院 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 会计学 |
| 10 | 张微微 | 工商学院 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 会计学 |
| 11 | 朱梦婷 | 旅游学院 | 杭州师范大学 | 旅游管理 |
| 12 | 薛紫艳 | 教育学院 | 杭州师范大学钱江学院 | 英语 |
| 13 | 廖薇 | 工商学院 | 杭州师范大学钱江学院 | 旅游管理 |
| 14 | 符含佳 | 旅游学院 | 湖州师范学院 | 市场营销 |
| 15 | 林卓玲 | 旅游学院 | 湖州师范学院 | 旅游管理 |
| 16 | 赵珍珠 | 旅游学院 | 湖州师范学院求真学院 | 汉语言文学 |
| 17 | 陈瑶 | 工商学院 | 嘉兴学院 | 市场营销 |
| 18 | 王瑜 | 艺术学院 | 嘉兴学院 | 服装与服饰设计 |
| 19 | 陈小红 | 工商学院 | 嘉兴学院 | 国际经济与贸易 |
| 20 | 卜建芬 | 工商学院 | 嘉兴学院 | 国际经济与贸易 |
| 21 | 刘颖 | 工商学院 | 嘉兴学院南湖学院 | 工业设计 |
| 22 | 范佳文 | 机电学院 | 宁波大红鹰学院 | 计算机科学与技术 |
| 23 | 蔡蕾 | 城建学院 | 宁波大红鹰学院 | 计算机科学与技术 |
| 24 | 戴岱 | 城建学院 | 宁波大学科学技术学院 | 工业设计 |
| 25 | 黄佳琳 | 旅游学院 | 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 |
| 26 | 杨晓君 | 城建学院 | 宁波工程学院 | 市场营销 |
| 27 | 王燕 | 工商学院 | 宁波工程学院 | 市场营销 |
| 28 | 吴圆圆 | 艺术学院 | 衢州学院 | 土木工程 |
| 29 | 曹桐 | 信息学院 | 衢州学院 | 电气制造与自动化专业 |
| 30 | 莫家莉 | 艺术学院 | 衢州学院 | 视觉传达 |
| 31 | 胡张丽 | 教育学院 | 绍兴文理学院 | 音乐教育 |
| 32 | 顾恒燕 | 工商学院 | 绍兴文理学院元培学院 | 会计学 |
| 33 | 吴超超 | 旅游学院 | 绍兴文理学院元培学院 | 汉语言文学 |
| 34 | 张倩 | 旅游学院 | 绍兴文理学院元培学院 | 汉语言文学 |
| 35 | 叶莎莎 | 教育学院 | 绍兴文理学院元培学院 | 汉语言文学 |
| 36 | 黄星星 | 旅游学院 | 台州学院 | 汉语言文学 |
| 37 | 于鑫燕 | 工商学院 | 温州大学 | 国际经济与贸易 |
| 38 | 李幸 | 机电学院 | 温州大学 | 机械工程 |
| 39 | 羊蕾 | 教育学院 | 温州大学 | 学前教育 |
| 40 | 胡笑畅 | 教育学院 | 温州大学 | 学前教育 |
| 41 | 庄谨睿 | 旅游学院 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 |
| 42 | 蒋汪舰 | 教育学院 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 |
| 43 | 姜鹏 | 工商学院 | 浙江大学城市学院 | 旅游管理 |
| 44 | 柴祎娜 | 信息学院 | 浙江大学城市学院 | 电子信息工程 |
| 45 | 韩雨青 | 信息学院 | 浙江大学城市学院 | 电子信息工程 |
| 46 | 贾婷 | 工商学院 | 浙江大学宁波理工学院 | 市场营销 |
| 47 | 商艳铭 | 旅游学院 | 浙江工商大学 | 汉语言 |
| 48 | 胡云洁 | 工商学院 | 浙江工商大学 | 旅游管理 |
| 49 | 宗晓攀 | 旅游学院 | 浙江工商大学 | 旅游管理学院 |
| 50 | 卓弘蔚 | 城建学院 | 浙江工商大学杭州商学院 | 电子商务 |
| 51 | 沈晓宇 | 工商学院 | 浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 |
| 52 | 宣吕京 | 旅游学院 | 浙江工商大学杭州商学院 | 新闻学 |
| 53 | 胡紫缘 | 旅游学院 | 浙江工商大学杭州商学院 | 新闻学 |
| 54 | 曹欣玮 | 旅游学院 | 浙江工商大学杭州商学院 | 新闻学 |
| 55 | 黄子嘉 | 旅游学院 | 浙江工业大学之江学院 | 旅游管理 |
| 56 | 吴慧敏 | 旅游学院 | 浙江工业大学之江学院 | 汉语言文学 |
| 57 | 徐嘉霞 | 教育学院 | 浙江工业大学之江学院 | 汉语言文字 |
| 58 | 吴云龙 | 工商学院 | 浙江海洋大学 | 旅游管理 |
| 59 | 叶炜涛 | 工商学院 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 |
| 60 | 张泽林 | 旅游学院 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 |
| 61 | 何俊俏 | 工商学院 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 |
| 62 | 张杭彬 | 城建学院 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 |
| 63 | 陈培培 | 教育学院 | 浙江师范大学 | 学前教育(师范) |
| 64 | 汪琦璟 | 教育学院 | 浙江师范大学 | 学前教育(师范 |
| 65 | 顾雅莉 | 教育学院 | 浙江师范大学 | 学前教育(师范 |
| 66 | 徐欣汝 | 教育学院 | 浙江师范大学 | 学前教育(师范) |
| 67 | 虞莉娜 | 教育学院 | 浙江师范大学 | 学前教育(师范) |
| 68 | 尤敏 | 旅游学院 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 |
| 69 | 祝嘉晨 | 艺术学院 | 浙江师范大学行知学院 | 环境设计 |
| 70 | 冯密 | 信息学院 | 浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 |
| 71 | 黄慧臻 | 旅游学院 | 浙江师范大学行知学院 | 旅游管理 |
| 72 | 姚晓丹 | 工商学院 | 浙江树人学院 | 市场营销 |
| 73 | 刘霞 | 工商学院 | 浙江树人学院 | 旅游管理 |
| 74 | 吴荣青 | 旅游学院 | 浙江树人学院 | 旅游管理 |
| 75 | 吴慧琳 | 工商学院 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 |
| 76 | 黄珍颖 | 工商学院 | 浙江外国语学院 | 国际商务 |
| 77 | 姜懿 | 艺术学院 | 浙江万里学院 | 环境设计 |
| 78 | 郎婕 | 工商学院 | 浙江万里学院 | 物流管理 |
| 79 | 沈怡 | 工商学院 | 浙江中医药大学 | 市场营销 |
| 80 | 江欣 | 信息学院 | 浙江中医药大学 | 计算机科学与技术专业 |
| 81 | 顾沁 | 信息学院 | 浙江中医药大学 | 计算机 |
| 82 | 厉纪东 | 城建学院 | 中国计量大学 | 知识产权 |
| 83 | 周敏 | 工商学院 | 中国计量大学现代科技学院 | 财务管理 |
| 84 | 王晓月 | 工商学院 | 中国计量大学现代科技学院 | 财务管理 |
| 85 | 林宗英 | 艺术学院 | 中国美术学院 | 动画 |




