今年4月26日,省教育厅对我校大二学生体质健康状况主要指标进行了现场抽测,机电学院100名男生、旅游学院100名女生参加了本次抽测。为表彰在本次抽测中取得优异成绩的学生,鼓励更多的学生重视体质健康,积极参与健康锻炼中去,校体委为向涛等63位获得良好及以上成绩者、沙一穗等136位获得合格成绩者颁发了“行知体能促进奖”荣誉证书和奖金。
近日,浙江省教育厅公布了抽测结果,我校在全省参测的46所高职高专院校中获得合格率第二、良好及以上率第六的好成绩。旅游学院100名女生合格率为100%,良好及以上率76.2%;机电学院100名男生合格率为99%,良好及以上率23.8%。抽测结果表明,我校学生体质较上一年度有了大幅提升。


2018年学生体质健康抽测“良好及以上”成绩名单
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 等级 | 学院 |
| 1 | 模具1611 | 2016110138 | 向涛 | 良好及以上 | 机电 |
| 2 | 机电一体化1602 | 2016112217 | 裘楚越 | 良好及以上 | 机电 |
| 3 | 汽电1611 | 2016106141 | 张杰 | 良好及以上 | 机电 |
| 4 | 汽电1611 | 2016106121 | 胡茂洋 | 良好及以上 | 机电 |
| 5 | 模具1611 | 2016110108 | 陈泽枫 | 良好及以上 | 机电 |
| 6 | 汽电1611 | 2016106124 | 代赛赛 | 良好及以上 | 机电 |
| 7 | 模具1611 | 2016110134 | 王燕强 | 良好及以上 | 机电 |
| 8 | 模具1611 | 2016110120 | 陈克强 | 良好及以上 | 机电 |
| 9 | 模具1611 | 2016110133 | 余泽华 | 良好及以上 | 机电 |
| 10 | 汽电1611 | 2016106116 | 富泽飞 | 良好及以上 | 机电 |
| 11 | 汽电1611 | 2016106112 | 胡恩佳 | 良好及以上 | 机电 |
| 12 | 模具1611 | 2016110122 | 宋怀玉 | 良好及以上 | 机电 |
| 13 | 模具1611 | 2016110130 | 陈栋杰 | 良好及以上 | 机电 |
| 14 | 汽电1611 | 2016106123 | 吴星南 | 良好及以上 | 机电 |
| 15 | 模具1611 | 2016110121 | 林鲁芸 | 良好及以上 | 机电 |
| 16 | 会展1601 | 2016404104 | 黄嘉宁 | 良好及以上 | 旅游 |
| 17 | 会展1601 | 2016404113 | 陈思楠 | 良好及以上 | 旅游 |
| 18 | 酒店[中澳]1603 | 2016406115 | 杨舒涵 | 良好及以上 | 旅游 |
| 19 | 酒店[中澳]1603 | 2016406119 | 黄枫 | 良好及以上 | 旅游 |
| 20 | 酒店[中澳]1603 | 2016406131 | 潘书琳 | 良好及以上 | 旅游 |
| 21 | 酒店[中澳]1603 | 2016406132 | 朱一琳 | 良好及以上 | 旅游 |
| 22 | 酒店[中澳]1603 | 2016406127 | 沈婷婷 | 良好及以上 | 旅游 |
| 23 | 会展1602 | 2016404216 | 王若兰 | 良好及以上 | 旅游 |
| 24 | 会展1602 | 2016404215 | 林菁 | 良好及以上 | 旅游 |
| 25 | 酒店[中澳]1603 | 2016406107 | 王丹波 | 良好及以上 | 旅游 |
| 26 | 酒店1601 | 2016403103 | 陈俊颖 | 良好及以上 | 旅游 |
| 27 | 酒店1601 | 2016403102 | 罗梦娜 | 良好及以上 | 旅游 |
| 28 | 会展1602 | 2016404212 | 高艳琪 | 良好及以上 | 旅游 |
| 29 | 酒店[中澳]1603 | 2016406139 | 陈苗苗 | 良好及以上 | 旅游 |
| 30 | 会展1602 | 2016404230 | 戴小芬 | 良好及以上 | 旅游 |
| 31 | 会展1602 | 2016404204 | 陈一曼 | 良好及以上 | 旅游 |
| 32 | 会展1602 | 2016404211 | 苏婷婷 | 良好及以上 | 旅游 |
| 33 | 酒店[中澳]1603 | 2016406141 | 胡之韵 | 良好及以上 | 旅游 |
| 34 | 会展1602 | 2016404203 | 吴幼玲 | 良好及以上 | 旅游 |
| 35 | 酒店[中澳]1603 | 2016406142 | 沈鑫芝 | 良好及以上 | 旅游 |
| 36 | 酒店1601 | 2016403106 | 陈秀秀 | 良好及以上 | 旅游 |
| 37 | 会展1602 | 2016404208 | 潘听听 | 良好及以上 | 旅游 |
| 38 | 会展1601 | 2016404107 | 宋婷妹 | 良好及以上 | 旅游 |
| 39 | 会展1602 | 2016404201 | 董佳楠 | 良好及以上 | 旅游 |
| 40 | 会展1602 | 2016404210 | 朱宇环 | 良好及以上 | 旅游 |
| 41 | 会展1602 | 2016404229 | 魏梦黎 | 良好及以上 | 旅游 |
| 42 | 会展1601 | 2016404143 | 高清 | 良好及以上 | 旅游 |
| 43 | 会展1602 | 2016404232 | 刘慧婷 | 良好及以上 | 旅游 |
| 44 | 会展1602 | 2016404217 | 徐晨逸 | 良好及以上 | 旅游 |
| 45 | 酒店1601 | 2016403110 | 曹泽佳 | 良好及以上 | 旅游 |
| 46 | 酒店1601 | 2016403101 | 马佳琪 | 良好及以上 | 旅游 |
| 47 | 会展1602 | 2016404209 | 吴诗聪 | 良好及以上 | 旅游 |
| 48 | 酒店[中澳]1603 | 2016406134 | 王婷 | 良好及以上 | 旅游 |
| 49 | 酒店[中澳]1603 | 2016406114 | 张雅仪 | 良好及以上 | 旅游 |
| 50 | 会展1601 | 2016404106 | 潘军丽 | 良好及以上 | 旅游 |
| 51 | 酒店[中澳]1603 | 2016406124 | 周琪 | 良好及以上 | 旅游 |
| 52 | 会展1601 | 2016404125 | 周婉宁 | 良好及以上 | 旅游 |
| 53 | 酒店[中澳]1603 | 2016406104 | 胡欣苗 | 良好及以上 | 旅游 |
| 54 | 酒店[中澳]1603 | 2016406112 | 胡佳婷 | 良好及以上 | 旅游 |
| 55 | 会展1601 | 2016404124 | 毛釾飞 | 良好及以上 | 旅游 |
| 56 | 会展1601 | 2016404144 | 沈佳瑜 | 良好及以上 | 旅游 |
| 57 | 酒店[中澳]1603 | 2016406122 | 朱洵钰 | 良好及以上 | 旅游 |
| 58 | 会展1601 | 2016404112 | 吴灵芝 | 良好及以上 | 旅游 |
| 59 | 会展1602 | 2016404233 | 张子馨 | 良好及以上 | 旅游 |
| 60 | 会展1601 | 2016404135 | 李妍妍 | 良好及以上 | 旅游 |
| 61 | 会展1601 | 2016404119 | 余玉婷 | 良好及以上 | 旅游 |
| 62 | 会展1601 | 2016404116 | 胡晨晨 | 良好及以上 | 旅游 |
| 63 | 酒店[中澳]1603 | 2016406105 | 王菲儿 | 良好及以上 | 旅游 |




